Empresa: | Câmara Municipal de Vélez-Málaga, Departamento de Topografia, Cartografia e SIG |
Localidade: | Vélez-Málaga, Málaga (Espanha) |
Web: | www.velezmalaga.es |
Designação: | A. Daniel Ortigosa Molina |
Cargo: | I.T. en Topografia y Geomática |
Atividade principal: | Topografia, cartografia no domínio do planeamento urbano da Câmara Municipal de Vélez-Málaga, interação com outros departamentos, infraestruturas, património, ambiente, etc. |
Definição de plataformas resultantes das obras realizadas na remodelação do Cerro de la Ermita de los Remedios, localização de arquibancadas e desníveis e localização do columbário. Conhecimento do estado real do edifício que constitui o Hermitage.
Utilizando técnicas GNSS, e suportado pelo modelo GPS Leica GSI-18 com uma câmara fotogramétrica, obtêm-se 25 nuvens de pontos georreferenciadas (fotogrametria terrestre), que são posteriormente tratadas com o programa Point Cloud Editor da APLITOP